State-Specific Obesity Information
(Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC).
| Rank | State | Obesity Rate |
| 1. | Mississippi | 32.5% |
| 2. | Alabama | 31.2% |
| 3. | West Virginia | 31.1% |
| 4. | Tennessee | 30.2% |
| 5. | South Carolina | 29.7% |
| 6. | Oklahoma | 29.5% |
| 7. | Kentucky | 29.0% |
| 8. | Louisiana | 28.9% |
| 9. | Michigan | 28.8% |
| 10. | Arkansas | 28.6% |
| 10. | Ohio | 28.6% |
| 12. | North Carolina | 28.3% |
| 13. | Missouri | 28.1% |
| 14. | Georgia | 27.9% |
| 14. | Texas | 27.9% |
| 16. | Indiana | 27.4% |
| 17. | Delaware | 27.3% |
| 18. | Alaska | 27.2% |
| 18. | Kansas | 27.2% |
| 20. | Nebraska | 26.9% |
| 20. | South Dakota | 26.9% |
| 22. | Iowa | 26.7% |
| 22. | North Dakota | 26.7% |
| 22. | Pennsylvania | 26.7% |
| 25. | Maryland | 26.0% |
| 25. | Wisconsin | 26.0% |
| 27. | Illinois | 25.9% |
| 28. | Oregon | 25.4% |
| 28. | Virginia | 25.4% |
| 28. | Washington | 25.4% |
| 31. | Minnesota | 25.3% |
| 32. | Nevada | 25.1% |
| 33. | Arizona | 24.8% |
| 33. | Idaho | 24.8% |
| 35. | Maine | 24.7% |
| 36. | New Mexico | 24.6% |
| 37. | New York | 24.5% |
| 38. | Wyoming | 24.3% |
| 39. | Florida | 24.1% |
| 39. | New Hampshire | 24.1% |
| 41. | California | 23.6% |
| 42. | New Jersey | 23.4% |
| 43. | Montana | 22.7% |
| 44. | Utah | 22.5% |
| 45. | District of Columbia | 22.3% |
| 46. | Vermont | 22.1% |
| 47. | Hawaii | 21.8% |
| 48. | Rhode Island | 21.7% |
| 49. | Connecticut | 21.3% |
| 50. | Massachusetts | 21.2% |
| 51. | Colorado | 18.9% |
By Zac Frank for WomenCo.




